| MATERIAL |
| Ferrite de Bário Anisotrópico |
| CARACTERÍSTICAS MAGNÉTICAS TÍPICAS |
|
Br:
390 ~ 400 mT (3900 ~ 4000 G) Hc: 238 ~ 247 KA/m (3000 ~ 3100 Oe) Hci: 246 ~ 255 KA/m (3090 ~ 3200 Oe) (BH) max: 28 ~ 30 KJ/m3 (3,5 ~ 3,8 MGOe) |
| TOLERÂNCIAS FÍSICAS |
| OD e ID ± 2% / T ± 0,1 mm |
| ORIENTAÇÃO |
| Radial |
![]() |
| SG-S/001 | 23,07 ±0,05 | 18,20 ±0,05 | 16,1 ±0,02 | 4,8 ±0,02 | 3 max | 40,0 ±0,6 | 29,4 ±0,6 |
| SG-S/002 | 32,40 ±0,05 | 25,50 ±0,05 | 19,7 ±0,5 | 6,45 ±0,2 | 0 | 57,0 +0,2 -1,3 | 33,0 +1,5 -0,5 |
| SG-S/005 | 29,15 ±0,15 | 21,55 ±0,2 | 21,5 ±0,7 | 7,6 ±0,2 | +8 ±1 | 52,0 ±1,6 | 36,2 ±0,8 |
| SG/S/205 | 27,81 ±0,25 | 21,55 ±0,2 | 18,5 ±0,7 | 5,6 ±0,1 | +8 ±1 | 52,0 ±1,6 | 36,2 ±0,8 |
| SG-S/006 | 27,81 ±0,25 | 20,75 ±0,25 | 20,2 ±0,6 | 6,8 -0,4 | +10 | 51,0 +1,5 -1 | 37,0 ±1 |
| SG-S/010 | 35,55 +0,5 | 28,50 +1,15 | 21,19 ±0,25 | 7,3 ±0,1 | +8 +2 | 60,3 +3,0 | 49,4 ±1 |
| SG-S/110 | 35,55 +0,5 | 28,50 +1,15 | 20,69 +0,5- 0,1 | 6,55 +0,4 | +8 +2 | 60,3 +3,0 | 49,4 ±1 |
| SG-S/011 | 23,05 +0,05 | 17,10 +0,25 | 15,90 ±0,4 | 6,0 -0,4 | +3 ±1 | 40,0 ±0,6 | 29,4 ±0,8 |
| SG-S/014 | 32,40 ±0,05 | 25,50 ±0,05 | 19,70 ±0,5 | 6,45 ±0,2 | 0 | 57,0 +0,2 -1,3 | 55,0 ±1,4 |
| SG-S/016 | 19,05 +0,1 | 15,00 +0,5 | 13,00 ±0,5 | 4,1 +0,4 | +10 | 34,0 ±0,6 | 50,0 +0,5 -1,5 |
| SG-S/216 | 19,05 +0,1 | 15,00 +0,5 | 13,40 ±0,3 | 4,1 +0,4 | 0 | 34,0 ±0,6 | 40,0 ±0,5 |
| SG-S/316 | 19,05 ±0,05 | 13,73 ±0,05 | 13,10 ±0,3 | 5,37 ±0,1 | 0 | 34,0 ±0,6 | 31,0 ±0,5 |
| SG-S/017 | 49,00 +0,25 | 42,05 -0,25 | 10,40 ±0,4 | 5,9 -0,4 | 0 | 45,6 ±1 | 19,7 +1 |
| SG-S/117 | 49,00 +0,25 | 42,05 -0,25 | 10,80 ±0,4 | 6,3 -0,4 | 0 | 45,6 ±1 | 19,7 +1 |
| SG-S/019 | 41,70 ±0,15 | 36,00 ±0,15 | 13,20 ±0,5 | 5,7 ±0,15 | 0 | 47,0 ±1 | 23,5 ± 0,5 |
| SG-S/021 | 35,60 +0,15 | 28,00 +0,15 | 25,00 ±0,5 | 7,4 ±0,2 | 0 | 65,0 ±1,6 | 70,0 +1 -2 |
| SG-S/022 | 31,60 ±0,12 | 25,40 ±0,12 | 23,60 ±0,6 | 6,2 ±0,2 | 0 | 58,0 ±1,45 | 38,1 ±0,95 |
| SG-S/026 | 29,15 ±0,15 | 21,55 ±0,2 | 21,50 ±0,7 | 7,6 ±0,2 | +8 ±1 | 52,0 ±1,6 | 45,0 ±0,9 |
| SG-S/126 | 29,15 ±0,15 | 20,75 ±0,2 | 21,80 ±1,0 | 8,4 ±0,2 | 10 | 52,0 ±1,6 | 45,0 ±0,9 |
| SG-S/027 | 17,00 -0,2 | 12,50 ±0,1 | 11,00 ±0,2 | 4,4 ±0,2 | 0 | 30,0 ±0,6 | 29,0 ±0,6 |
| SG-S/028 | 27,56 +0,15 | 22,00 +0,15 | 20,40 ±0,5 | 6,8 ±0,2 | +10 | 51,0 +1,5 -1 | 45,3 ±1,1 |
| SG-S/037 | 23,00 ±0,1 | 16,98 ±0,1 | 11,10 ±0,2 | 6,02 ±0,2 | -30 | 32,5 ±1 | 37,0 ±1 |
| SG-S/048 | 48,15 | 41,45 | 13,0 | 6,7 | 0 | 52,00 | 36,00 |
| SG-S/049 | 17,4 | 12,3 | 11,9 | 5,1 | - | 31,2 | 32,3 |
| Obs.: | 1) Dimensão L pode ser cortada para o comprimento necessário. |
| 2) Dimensões OR, IR e T podem ser alteradas dentro de limites. |